От 2 до 5 раз увеличились коэффициенты расчета сумм утилизационного сбора для самоходных машин. Соответствующие изменения в раздел XIV «Тракторы колесные» (строки М02-М08) действующего постановления, регламентирующего порядок исчисления утилизационного сбора, вступили в силу 1 июля 2023 года.
Сравнение коэффициентов до внесения изменений и после указано в таблице:
| Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент расчета размера утилизационного сбора
до 1 июля 2023 года |
Коэффициент расчета размера утилизационного сбора
с 1 июля 2023 года |
||
| новые самоходные машины и прицепы к ним | самоходные машины и прицепы к ним, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | новые самоходные машины и прицепы к ним | самоходные машины и прицепы к ним, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | ||
| M02 | мощностью силовой установки более 30 л.с. и не более 60 л.с. | 0,5 | 2,2 | 1,01 | 2,9 |
| M03 | мощностью силовой установки более 60 л.с. и не более 90 л.с. | 0,7 | 3 | 3,13 | 14,49 |
| M04 | мощностью силовой установки более 90 л.с. и не более 130 л.с. | 1,5 | 7 | 7,25 | 17,39 |
| M05 | мощностью силовой установки более 130 л.с. и не более 180 л.с. | 2,5 | 10 | 10,14 | 23,19 |
| M06 | мощностью силовой установки более 180 л.с. и не более 220 л.с. | 3 | 15 | 11,59 | 26,67 |
| M07 | мощностью силовой установки более 220 л.с. и не более 280 л.с. | 3,8 | 20 | 13,19 | 31,59 |
| M08 | мощностью силовой установки более 280 л.с. и не более 340 л.с. | 5 | 22 | 20,87 | 43,48 |



