Задолженность потребителей перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.10.2024 г. превышает 777 млн рублей. Самые крупные долги за энергоресурсы у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 402 млн рублей, предприятий промышленности – 121 млн рублей, бюджетных организаций – 81 млн рублей, прочих отраслей – 28 млн рублей, предприятий сельского хозяйства – 11 млн рублей; предприятий строительной сферы – 4 млн рублей.
Должники региона
| № | Предприятия | Сумма дебиторской задолженности на 01.10.2024г. (тыс. рублей) |
| 1. | Промышленность | 121 987,94
|
| 1 | АО «Завод ЖБК-1» | 3 670,08 |
| 2 | ОАО «Ковылкинский завод строительных материалов» | 298,83 |
| 2. | Предприятия отрасли ЖКХ: | 402 988,97
|
| 2.1 | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | 320 088,83
|
| 1. | АО «Водоканал» | 108 703,35 |
| 2. | МУП Лямбирского района Республики Мордовия ЖКХ «Елховское» | 70 778,74 |
| 3. | МП «Саранскгорводоканал» | 24 133,31 |
| 4. | МУП «Коммунальник» | 15 631,86 |
| 5. | Муниципальное унитарное предприятие городское поселения Ковылкино «Водоканал Ковылкинский» | 13 559,01 |
| 6. | МУП Зубово-Полянского муниципального района «Явас-Водоканал» | 12 209,51 |
| 7. | Муниципальное унитарное предприятие Инсарского муниципального района «Энергосервис» | 8 815,79 |
| 8. | МУП «Старошайговское ЖКХ» | 8 320,36 |
| 9. | МУП «ЖКХ Теньгушево» | 6 195,69 |
| 10. | МУП «Водоканал+» | 5 207,48 |
| 11. | Муниципальное предприятие городского поселения Ковылкино «Водоканал» | 4 973,78 |
| 12. | МУП «ЖКХ «Водоканал» | 4 030,53 |
| 13. | МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района» | 3 783,49 |
| 14. | Муниципальное предприятие Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 3 190,78 |
| 15 | МУП КХ «Темников» | 1 873,11 |
| 16. | Индивидуальный предприниматель Лузгин Алексей Геннадьевич | 1 627,98 |
| 17. | ООО «Мордовводоканал» | 1 525,08 |
| 18. | МАУ «СЦО» | 727,16 |
| 19. | ООО «Краснослободскводоканалсервис» | 584,09 |
| 2.2. | Управляющие компании, ТСЖ | 28 783,74
|
| 1. | ООО «Квартал» | 4 626,76 |
| 2. | ООО «УК ЖилКомфорт» | 3 964,53 |
| 3. | ООО «СТД» | 3 079,77 |
| 4. | ООО «УК ЖилКомфорт» | 1 767,25 |
| 5. | ООО «ЖСК» | 1 548,42 |
| 6. | ООО УК » Лига» | 629,17 |
| 7. | ООО «Домком-Сервис 1» | 601,61 |
| 8. | ООО «УК «Ваш Дом» | 561,40 |
| 9. | ООО УК «Доверие» | 508,81 |
| 10. | ООО «ДУ №9» | 503,16 |
| 11. | ООО «Строительная Инициатива» | 379,04 |
| 12. | ООО «ГЖК» | 377,30 |
| 13. | ООО «Уют» | 373,89 |
| 14. | ООО УК «СтройСити» | 264,82 |
| 15. | ООО «Эталон Сервис» | 256,94 |
| 16. | ООО УК «Лямбирькомжилсервис» | 242,34 |
| 2.3. | Энергосбытовые организации | 14 430,33
|
| 2.4 | Прочие потребители отрасли ЖКХ | 39 686,07
|
| 1. | МУП «Кадошкиноэлектротеплосеть» | 26 185,45 |
| 2. | МУП ЧМР «Теплоснабжение» | 6 804,11 |
| 3. | МУП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» | 1 746,77 |
| 4. | МУП «Андреевское ЖКХ» | 1 604,93 |
| 3. | Сельское хозяйство | 11 849,72
|
| 4. | Транспорт и связь | 3 697,62
|
| 5. | Строительство | 3 977,27
|
| 6. | Бюджет | 81 790,00
|
| 6.1. | Федеральный бюджет | 32 688,23
|
| 6.2. | Республиканский бюджет | 22 357,97
|
| 1. | ГБУЗ Республики Мордовия «Ковылкинская центральная районная больница» | 2 669,54 |
| 2. | ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово-Полянская районная больница» | 2 663,56 |
| 3. | ГБУЗ Республики Мордовия «Торбеевская ЦРБ» | 1 791,35 |
| 4. | ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ» | 1 538,06 |
| 5. | ГБУЗ РМ «Темниковская РБ им.А.И.Рудявского» | 1 158,83 |
| 6.3. | Муниципальный бюджет | 26 743,80
|
| 1. | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 7 525,38 |
| 2. | Администрация Краснопресненского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | 6 758,78 |
| 3. | МАУ Лямбирского муниципального района РМ «Культурно-спортивный центр «Алмаз» | 1 150,40 |
| 4. | МБУК «РЦК» | 454,81 |
| 7. | Население | 122 828,03
|
| 8. | Прочие отрасли | 28 669,54
|
| 9. | Всего по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | 777 998,63
|







