Задолженность потребителей перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», по состоянию на 01.11.2023 г., составляет 708,6 млн рублей. Самые крупные долги за энергоресурсы у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 328,7 млн рублей; предприятий промышленности – 122 млн рублей; бюджетных организаций – 88,6 млн рублей; прочих отраслей – 23,5 млн рублей; предприятий сельского хозяйства – 15,3 млн рублей; предприятий строительной сферы – 6,1 млн рублей.
Должники региона
| № | Предприятия | Сумма дебиторской задолженности на 01.11.2023г. (тыс. рублей) |
| 1. | Промышленность | 122 442,06
|
| 2. | Предприятия отрасли ЖКХ: | 328 798,49
|
| 2.1 | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | |
| 1. | МУП «Коммунальник» | 9 743,43 |
| 2. | МУП Лямбирского района Республики Мордовия ЖКХ «Елховское» | 47 958,00 |
| 3. | МУП КХ «Темников» | 1 196,68 |
| 4. | МУП «Водоканал+» | 4 211,35 |
| 5. | МУП «ЖКХ Теньгушево» | 4 030,96 |
| 6. | Муниципальное унитарное предприятие городское поселения Ковылкино «Водоканал Ковылкинский» | 13 559,01 |
| 7. | МУП Зубово-Полянского муниципального района «Явас-Водоканал» | 7 509,59 |
| 8. | АО «Водоканал» | 68 227,26 |
| 9. | МУП «ЖКХ «Водоканал» | 2 394,00 |
| 10. | МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района» | 2 999,90 |
| 11. | МУП «Старошайговское ЖКХ» | 6 350,95 |
| 12. | МАУ «СЦО» | 1 271,53 |
| 13. | Индивидуальный предприниматель Лузгин Алексей Геннадьевич | 1 479,32 |
| 14. | Муниципальное казенное учреждение городского поселения Ковылкино «Водоканал Ковылкинский» | 8 649,50 |
| 15 | МП «Саранскгорводоканал» | 20 323,39 |
| 16. | Муниципальное унитарное предприятие Инсарского муниципального района «Энергосервис» | 9 388,25 |
| 2.2. | Управляющие компании, ТСЖ | 29 122,35
|
| 1. | ООО «Квартал» | 4 734,91 |
| 2. | ООО «СТД» | 3 024,39 |
| 3. | ООО «УК ЖилКомфорт» | 1 478,53 |
| 4. | ООО «УК ЖилКомфорт» | 1 265,10 |
| 5. | ООО «ЖСК» | 728,06 |
| 6. | МУП «Андреевское ЖКХ» | 609,66 |
| 7. | ООО «Строительная Инициатива» | 450,08 |
| 8. | МУП «ЖКХ «Водоканал» | 426,42 |
| 9. | ООО «Инсайт» | 406,72 |
| 10. | ООО «Уют» | 401,92 |
| 11. | ТСЖ «ул. Т.Бибиной, д.9/2» | 371,26 |
| 12. | ООО «Дельта» | 346,41 |
| 13. | ООО «ДУ №9» | 310,68 |
| 14. | ООО «ГЖК» | 282,34 |
| 15. | ООО УК «Лямбирькомжилсервис» | 266,84 |
| 16. | ООО «Водоснаб» | 256,09 |
| 17. | ООО УК «ЖЭК-КОМФОРТ» | 253,54 |
| 18. | ООО УК «СтройСити» | 246,49 |
| 19. | ООО УК «КОМФОРТ» | 245,97 |
| 20 | ООО «Рузаевское управление домами» | 240,49 |
| 21. | ООО УК «Управленец» | 234,43 |
| 2.3. | Энергосбытовые организации | 24 800,41
|
| 2.4 | Прочие потребители отрасли ЖКХ | 38 373,55
|
| 1. | МУП ЧМР «Теплоснабжение» | 2 633,75 |
| 2. | МУП «Андреевское ЖКХ» | 755,11 |
| 3. | Муниципальное предприятие Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети» | 4 465,73 |
| 4. | ООО ФСК «РуссТЭК» | 428,48 |
| 5. | Муниципальное предприятие «Кадошкиноэлектротеплосеть» | 24 801,95 |
| 3. | Сельхозпредприятия | 15 394,30
|
| 4. | Транспорт и связь | 3 037,93
|
| 5. | Строительство | 6 117,26
|
| 6. | Бюджет | 88 600,49
|
| 6.1. | Федеральный бюджет | 48 110,92
|
| 6.2. | Республиканский бюджет | 24 415,25
|
| 1. | ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ»
|
1682,74
|
| 6.3. | Муниципальный бюджет | 16 074,32
|
| 1. | Администрация Краснопресненского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | 3588,74 |
| 2. | МБУ «Городское хозяйство» | 406,82 |
| 3. | Администрация Булгаковского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия | 348,66 |
| 4. | Администрация Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия | 583,45 |
| 5. | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 1909,15 |
| 7. | Население | 120 219,87
|
| 8. | Прочие отрасли | 23 502,78
|
| 9. | Всего по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | 708 636,58
|





